Το 9,5% του ΦΠΑ δεν εισπράχθηκε στις χώρες της ΕΕ. Δείτε τη λίστα με τις χώρες της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ποσοστό του ΦΠΑ που δεν εισπράχθηκε σε διάφορες χώρες της ΕΕ και υποψήφιες χώρες της ΕΕ (VAT compliance gap). Οι πληροφορίες δείχνουν επίσης την αλλαγή από το προηγούμενο έτος σε ποσοστιαίες μονάδες. Οι πληροφορίες δημοσιεύθηκαν το 2025 και ισχύουν για το 2023.
| Χώρα | VAT compliance gap | Μεταβολή (pp) |
|---|---|---|
| Αυστρία | 1,0% | -2,0% |
| Φινλανδία | 3,0% | +0,9% |
| Κύπρος | 3,3% | -3,0% |
| Πορτογαλία | 3,6% | -0,5% |
| Σλοβενία | 4,9% | -3,5% |
| Σουηδία | 5,3% | +1,8% |
| Γεωργία | 5,4% | 0,0% |
| Λετονία | 5,4% | +3,5% |
| Γαλλία | 5,6% | +0,5% |
| Ολλανδία | 7,0% | -2,5% |
| Ουγγαρία | 7,4% | +5,0% |
| Ισπανία | 7,6% | +3,5% |
| Κροατία | 7,7% | -3,7% |
| Τσεχική Δημοκρατία | 8,0% | -0,2 % |
| Κοσσυφοπέδιο | 8,1% | -3,4% |
| Ιρλανδία | 8,3% | +6,0% |
| Βουλγαρία | 8,6% | +2,3% |
| Δανία | 8,9% | +0,9% |
| Γερμανία | 9,7% | +3,1% |
| Εσθονία | 10,3% | +5,1% |
| Σλοβακία | 10,5% | -1,0% |
| Ελλάδα | 11,4% | -1,1% |
| Βέλγιο | 12,3% | +0,6% |
| Ιταλία | 15,0% | +0,6% |
| Λιθουανία | 15,1% | +2,9% |
| Πολωνία | 16,0% | +4,8% |
| Ουκρανία | 17,5% | |
| Μάλτα | 24,2% | +0,6% |
| Αλβανία | 24,6% | +4,1% |
| Ρουμανία | 30,0% | +3,4% |
| ΕΕ | 9,5% | +1,6% |
Το VAT compliance gap στον παραπάνω πίνακα δεν είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης του διαφυγόντος ΦΠΑ. Ένα άλλο μέτρο που χρησιμοποιείται είναι το VAT policy gap, το οποίο περιγράφει το μερίδιο της πολιτικής που χρησιμοποιείται. Το παρακάτω πλαίσιο πληροφοριών παρέχει μια επισκόπηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στον τομέα.
Συγγραφέας:
Πηγές και πρόσθετες πληροφορίες:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Δημοσίευσε: 12.1.2026